Marca | Bee Ingenious |
---|---|
Color | Abuela |
Diámetro | 8,2 Centímetros |
Características especiales | Apto para microondas |
Marca | Bee Ingenious |
Color | Abuela |
Función especial | Apto para microondas |
Tema | Bebé, Animales |
Ocasión | Cumpleaños |
Componentes incluidos | Asa |
Forma | Redondo |
Patrón | Estampado animal |
Recuento de unidades | 1.0 unidad |
Número de productos | 1 |
|
|
Marca | Bee Ingenious |
---|---|
Color | Abuela |
Diámetro | 8,2 Centímetros |
Características especiales | Apto para microondas |
ASIN | B09YHDJYZC |
---|---|
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº192,690 en Hogar y cocina (Ver el Top 100 en Hogar y cocina) nº1,502 en Tazas y jarras de café |
Producto en Amazon.es desde | 2 abril 2021 |
Si buscas regalos originales para madres o mamás embarazadas te presentamos la colección de tazas buho en concreto la taza "Búho Abuela... loading". El diseño recorre todo el perímetro de la taza y es original y divertido. Si buscas regalos embarazadas, o lo estás, y quieres sorprender con la noticia a tu familia, esta colección de tazas es una buena opción. Las tazas buho están muy de moda y son un regalos original para madres primerizas, o en el embarazo y para madres a las que les guste la comida saludable. Una buena opción en cualquier momento, pero también para cumpleaños o Navidad, y demostrar así el afecto que sientes por tu pareja, amiga, compañera o familiar, seguro que le hace mucha ilusión tener una taza que comunique su estado de buena nueva. Esta taza buho "Abuela... loading" es de cerámica de 11 oz - 325 ml, diámetro 8,2 cm, de alta calidad, resistente para microondas y lavaplatos. Una taza de desayuno para café o té, lo que más te guste. La recibirás en una caja perfectamente embalada y con una tarjeta colgante para que escribas el mensaje. Si buscas cosas originales para la casa, además de recordar este momento tan especial, con la colección de Tazas Buho BEE INGENIOUS, tendrás tazas a juego para los integrantes de tu familia. Selecciona a quién de tu familia se la quieres regalar. Tienes este modelo para madre, padre, abuelo, abuela, tío o tía, y no te olvides de indicar el año de nacimiento del futuro bebé.
Este producto Bee Ingenious Taza Buho Colección Regalo madres o embarazada Regalos para mamas embarazadas Regalos originales para embarazadas primerizas (Abuela) | Recomendaciones | dummy | dummy | dummy | dummy | |
Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | Inténtalo de nuevo Añadido a la cesta | |
Precio | 13,50€13,50€ | 12,95€12,95€ | 11,95€11,95€ | 8,70€8,70€ | 12,95€12,95€ | 11,95€11,95€ |
Entrega | — | Obtenlo el martes, 2 de abril como muy tarde. | Recíbelo Del 2 al 3 de abr | — | Obtenlo el martes, 2 de abril como muy tarde. | Recíbelo Del 2 al 3 de abr |
Valoraciones de clientes | — | |||||
Para regalo | — | 4,8 | — | 4,2 | 4,9 | 4,8 |
Relación calidad-precio | — | 4,4 | — | 3,8 | 4,9 | 4,3 |
Artesanía | — | 4,3 | — | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
Vendido por | Bee Ingenious | Kembali World | Getsingular | Amazon | Kembali World | DADA TRIP |
material | Cerámica | Cerámica | Porcelana | Porcelana | Cerámica | Cerámica |
capacidad | 325 milliliters | 350 milliliters | 325 milliliters | 250 milliliters | 350 milliliters | 350 milliliters |
número de productos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tipo de palabra clave | taza | — | taza | — | taza | taza |
peso | — | 100 grams | — | 0.69 pounds | — | 11 ounces |
tema | Animales, Bebé | Amor, Cómico | Amor | Cumpleaños | Amor, Cómico | Cómico |
Consulta los detalles de conformidad de este producto(Persona responsable de la UE).
5 estrella(s) | 0 % | |
4 estrella(s) | 0 % | |
3 estrella(s) | 0 % | |
2 estrella(s) | 0 % | |
1 estrella(s) | 0 % |
Las opiniones de los clientes, incluidas las valoraciones del producto, ayudan a otros clientes a obtener más información sobre el producto y a decidir si es el adecuado para ellos.
Para calcular el desglose general de valoraciones y porcentajes, no utilizamos un simple promedio. Nuestro sistema también considera factores como cuán reciente es una reseña y si el autor de la opinión compró el producto en Amazon. También analiza las reseñas para verificar su fiabilidad.
Más información sobre cómo funcionan las opiniones de los clientes en Amazon ![]() |